Overzicht struikelstenen in Delft
Hieronder ziet u een overzicht van alle reeds gelegde struikelstenen in Delft. Achter de naam staat hoeveel stenen er per adres geplaatst zijn. In totaal liggen er nu 54 struikelstenen in Delft.
| Personen | voornamen | leeftijd | adres | aantal | |||
| Feldmann-Stamm | Lina | 77 | Rotterdamseweg 101 | 1 | |||
| Familie van Dijk | Benjamin Samuel | 58 |
Julianalaan 121 |
4 |
|||
| Sophia Enna Levie | 52 | ||||||
| Louise Bertha | 26 | ||||||
| Andries Meijer | 22 | ||||||
| Familie van Hoorn | Mauritz | 52 |
Julianalaan 103 |
4 |
|||
| Hilda Katz | 48 | ||||||
| Emma (Emmy) | 14 | ||||||
| Berend (Beertje) | 12 | ||||||
| Familie van der Stam | Andries | 73 | Choorstraat 49/49a |
4 |
|||
| Hijman Herman | 47 | ||||||
| Rozetta | 15 | ||||||
| Rubens | Mina | 47 | |||||
| Familie van IJssel | Daniel | 30 | Choorstraat 46 | 2 | |||
| Serlina Vedder | 28 | ||||||
| Dhr. Kooperberg | Simon Benjamin | 53 | Choorstraat 56 | 1 | |||
| Familie de Roode | Alexander Abraham | 62 | Choorstraat 21 | 2 | |||
| Jansje van der Stam | 64 | ||||||
| Springer | Betty | 12 | Spoorsingel 28 | 1 | |||
| Familie de Roode | Heyman Abraham | 31 | Celebesstraat 3 | 3 | |||
| Henriette Francina van Beugen | 29 | ||||||
| Jansje | 2 | ||||||
| van der Stam | Salomon | 45 | C. Fockstraat 29 | 1 | |||
| Totaal: | 23
|
||||||
| Personen | voornamen | leeftijd | adres | aantal | |||
| Fam. Selowsky | Oscar | 52 |
Julianalaan 83 |
4 | |||
| Eleonora Eichenberg | 41 | ||||||
| Heinrich Peter | 18 | ||||||
| Karin Friedel | 12 | ||||||
| Fam. Schnitzler | Mozes | 43 |
Laan van Overvest 34 |
9 | |||
| Betje van Dam | 43 | ||||||
| Frouktje | 17 | ||||||
| Leonardus | 13 | ||||||
| Louis Andries | 12 | ||||||
| Isodor | 10 | ||||||
| Alida | 8 | ||||||
| Saartje | 6 | ||||||
| Joseph | 4 | ||||||
| Totaal: | 13 | ||||||
| Personen | voornamen | leeftijd | adres | aantal |
| Familie van de Kar | Moses
Grietje van de Kar Sientje Jacob David Josef |
59
61 35 21 17 16 |
Oude Delft 89 |
6 |
| Milhado-van Leeuwen | Juda | 44 |
Jacob Gerritsstraat 34 |
2 |
| Betje | 45 | |||
| Totaal: | 8 |
| Personen | voornamen | leeftijd | adres | aantal |
| Arend | Isaac | 64 | Soendastraat 3 | 1 |
| Barendse | Abraham | 40 | Oude Delft 196 | 1 |
| Berlijn | Joseph Levie | 50 | Voorstraat 6a | 1 |
| Totaal: | 3 |
| Personen studenten | voornamen | leeftijd | adres | aantal |
| Birnbaum | Ernst Henri | 27 | Hugo de Grootplein11 | 1 |
| Cohen | Robbert Simon | 22 | Phoenixstraat 39 | 1 |
| van Dantzig | Paul Herman | 22 | Oude Delft 90 | 1 |
| de Raay | Leon | 19 | Oude Delft 47 | 1 |
| Ricardo | Salomon | 24 | Hugo de Grootstraat 58 | 1 |
| Rudelsheim | Simon Bernard | 22 | Nieuwe Plantage 80 bestaat niet meer, nu bij 84 | 1 |
| Stibbe | Dagobert | 25 | Oude Delft 186 | 1 |
| Totaal | 7 | |||
Totaal aantal struikelstenen in Delft: 54
